Formasi CPNS Kemenkes 2013
Kementerian Kesehatan RI membuka kesempatan 1.753 lulusan D.I/D.III/D.IV/S1/S2 bidang kesehatandan D.III/S1/S2 non kesehatan untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Kesehatan Tahun 2013. Mereka yang diterima akan ditempatkan di Kantor Pusat dan Unit Pelaksana Teknis milik Kementerian Kesehatan di seluruh Indonesia.
Ketua Tim Pengadaan CPNS Kemenkes untuk Pelamar Umum Tahun 2013, Supriyantoro, dalam pengumuman 6 September menyebutkan pelamar harus mendaftar secara online melalui situs www.ropeg-kemenkes.or.id dan (www.depkes.go.id mulai tanggal 23 September sampai dengan 27 September 2013. Sedang pengumuman alokasi formasi dimulai tanggal 19 September 2013.
Supriyantoro menambahkan, para pelamar juga diharuskan mengirim berkas melalui pos yang ditujukan kepada PO Box masing-masing provinsi mulai 23 September dan paling lambat diterima di PO Box provinsi peminatan pada tanggal 1 Oktober 2013 jam 15.00 WIB (bukan cap pos).
Sedang alokasi formasi, kata Supriyantoro, sejumlah 1.753 untuk Kantor Pusat dan Unit Pelaksana Teknis milik Kementerian Kesehatan di seluruh Indonesia, dengan jenjang pendidikan D.I/D.III/D.IV/S1/S2 Bidang Kesehatan dan D.III/S1/S2 non kesehatan
Berikut adalah daftar Provinsi yang Menerima CPNS untuk Formasi Kementerian Kesehatan RI yang terbagi dari sekitar kurang lebih 35 propinsi yang membuka lowongan CPNS kemenkes depkes tahun 2013 ini. Pendaftaran CPNS Kementrian Kesehatan 2013 secara online akan dilaksanakan Departemen Kesehatan mulai tanggal 23 September sampai dengan 27 September ini.
Seperti yang pernah diulas dalam Pendaftaran CPNS Kemenkes 2013 bahwa pengumuman alokasi formasi CPNS Kementrian Kesehatan akan diumumkan melalui website www.ropeg-kemenkes.or.id atau pun di laman website www.depkes.go.id yang akan menayangkan informasi lengkap mengenai hal ini.
ALOKASI FORMASI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
BAGI PELAMAR UMUM
KEMENTERIAN KESEHATAN RI 2013
BAGI PELAMAR UMUM
KEMENTERIAN KESEHATAN RI 2013
NO | SATUAN KERJA | FORMASI | |||
NAMA JABATAN | PENDIDIKAN | GOL RUANG GAJI | JML | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Banda Aceh | ||||
Perawat | D.III Perawat Umum | II/c | 2 | ||
Sub Total | 2 | ||||
2. | Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Lhokseumawe | ||||
Perawat | D.III Perawat Umum | II/c | 1 | ||
Verifikator Keuangan | D.III Ekonomi Akuntansi | II/c | 1 | ||
Sub Total | 2 | ||||
3. | Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Sabang | ||||
Perawat | D.III Perawat Umum | II/c | 2 | ||
Sub Total | 2 | ||||
4. | Loka Penelitian Dan Pengembangan Biomedis Aceh | ||||
Peneliti | S.1 Keperawatan + Ners | III/a | 1 | ||
Bendahara | S.1 Ekonomi Akuntansi | III/a | 1 | ||
Sub Total | 2 | ||||
5. | Poltekkes Kemenkes Aceh | ||||
Instruktur | Apoteker | III/b | 1 | ||
Dosen | S.2 Kefarmasian (Basic S.1 Farmasi) | III/b | 2 | ||
Instruktur | D.IV Kebidanan | III/a | 1 | ||
Penata Laporan Keuangan | S.1 Ekonomi Akuntansi | III/a | 1 | ||
Sub Total | 5 | ||||
TOTAL | 13 |
Peminatan : Sumatera Utara
NO | SATUAN KERJA | FORMASI | |||
NAMA JABATAN | PENDIDIKAN | GOL RUANG GAJI | JML | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Medan | ||||
Penata Laporan Keuangan | S.1 Ekonomi Akuntansi | III/a | 1 | ||
Teknisi Elektromedis | D.III Teknik Elektromedik | II/c | 3 | ||
Bendahara | D.III Ekonomi Akuntansi | II/c | 1 | ||
Sub Total | 5 | ||||
2. | BTKL Dan PPM Kelas I Medan | ||||
Pranata Laboratorium Kesehatan | D.III Analis Kesehatan | II/c | 1 | ||
Pranata Laboratorium Kesehatan | D.III Fisika Instrumen | II/c | 1 | ||
Sub Total | 2 | ||||
3. | Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Medan | ||||
Pranata Laboratorium Kesehatan | D.III Analis Kesehatan | II/c | 1 | ||
Entomolog Kesehatan | D.III Kesehatan Lingkungan | II/c | 1 | ||
Sub Total | 2 | ||||
4. | Poltekkes Kemenkes Medan | ||||
Dosen | S.2 Kebidanan (Basic S.1 Kebidanan) | III/b | 1 | ||
Instruktur | D.IV Kebidanan | III/a | 1 | ||
Bendahara | S.1 Ekonomi Akuntansi | III/a | 1 | ||
Instruktur | D.III Farmasi | II/c | 1 | ||
Sub Total | 4 | ||||
5. | Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik Medan | ||||
Apoteker | Apoteker | III/b | 2 | ||
Dokter Spesialis | Spesialis I Rehabilitasi Medik | III/b | 1 | ||
Pranata Laboratorium Kesehatan | D.III Analis Kesehatan | II/c | 4 | ||
Orthotis Prostetis | D.III Ortotik Prostetik | II/c | 1 | ||
Perawat | D.III Perawat Umum | II/c | 27 | ||
Radiografer | D.III Teknik Radiologi | II/c | 3 | ||
Sub Total | 38 | ||||
TOTAL | 51 |
Peminatan : Riau
NO | SATUAN KERJA | FORMASI | |||
NAMA JABATAN | PENDIDIKAN | GOL RUANG GAJI | JML | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru | ||||
Epidemiolog | S.1 Kesmas (Epidemiologi) | III/a | 1 | ||
Perawat | D.III Perawat Umum | II/c | 1 | ||
Sub Total | 2 | ||||
2. | Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai | ||||
Epidemiolog | D.III Perawat Umum | II/c | 2 | ||
Sub Total | 2 | ||||
3. | Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Tembilahan | ||||
Epidemiolog | S.1 Kesmas | III/a | 1 | ||
Sanitarian | S.1 Kesmas (Kesehatan Lingkungan) | III/a | 1 | ||
Sub Total | 2 | ||||
4. | Poltekkes Kemenkes Riau | ||||
Dosen | S.2 Teknologi Pangan (Basic S.1 Teknologi Pangan) | III/b | 1 | ||
Instruktur | D.III Gizi | II/c | 1 | ||
Verifikator Keuangan | D.III Ekonomi Akuntansi | II/c | 1 | ||
Sub Total | 3 | ||||
TOTAL | 9 |
Peminatan : Kepulauan Riau
NO | SATUAN KERJA | FORMASI | |||
NAMA JABATAN | PENDIDIKAN | GOL RUANG GAJI | JML | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Balai Pelatihan Kesehatan Batam | ||||
Administrator Kesehatan | S.2 Keperawatan Gawat darurat (S.1 Keperawatan) | III/b | 1 | ||
Administrator Kesehatan | S.1 Gizi | III/a | 1 | ||
Administrator Kesehatan | S.1 Keperawatan | III/a | 1 | ||
Verifikator Keuangan | D.III Ekonomi Akuntansi | II/c | 1 | ||
Sub Total | 4 | ||||
2. | BTKL Dan PPM Kelas I Batam | ||||
Pranata Laboratorium Kesehatan | D.III Analis Kimia | II/c | 2 | ||
Sub Total | 2 | ||||
3. | Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Batam | ||||
Perawat | D.III Perawat Umum | II/c | 3 | ||
Sub Total | 3 | ||||
4. | Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tanjung Balai Karimun | ||||
Epidemiolog | D.III Kesehatan Lingkungan | II/c | 1 | ||
Sanitarian | D.III Kesehatan Lingkungan | II/c | 1 | ||
Sub Total | 2 | ||||
5. | Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tanjung Pinang | ||||
Perawat | D.III Perawat Umum | II/c | 3 | ||
Sub Total | 3 | ||||
6. | Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang | ||||
Dosen | S.2 Keperawatan Medical Bedah (Basic S.1 Keperawatan) | III/b | 1 | ||
Instruktur | D.IV Kebidanan | III/a | 1 | ||
Instruktur | S.1 Keperawatan + Ners | III/a | 2 | ||
Instruktur | S.1 Kesmas (Kesehatan Lingkungan) | III/a | 1 | ||
Instruktur | D.III Kesehatan Lingkungan | II/c | 1 | ||
Verifikator Keuangan | D.III Ekonomi Akuntansi | II/c | 1 | ||
Sub Total | 7 | ||||
TOTAL | 21 |
Peminatan : Kepulauan Bangka Belitung
NO | SATUAN KERJA | FORMASI | |||
NAMA JABATAN | PENDIDIKAN | GOL RUANG GAJI | JML | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Pangkal Pinang | ||||
Perawat | D.III Perawat Umum | II/c | 2 | ||
Sub Total | 2 | ||||
2. | Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang | ||||
Dosen | S.2 Gizi (Basic S.1 Gizi) | III/b | 2 | ||
Dosen | S.2 Kebidanan (Basic D.IV Kebidanan) | III/b | 1 | ||
Dosen | S.2 Kefarmasian (Basic S.1 Farmasi) | III/b | 1 | ||
Dosen | S.2 Keperawatan Medical Bedah (Basic S.1 Keperawatan) | III/b | 1 | ||
Instruktur | S.1 Keperawatan | III/a | 1 | ||
Penata Laporan Keuangan | S.1 Ekonomi Akuntansi | III/a | 1 | ||
Pranata Komputer | S.1 Teknik Informatika | III/a | 1 | ||
Sub Total | 8 | ||||
TOTAL | 10 |
Peminatan : Sumatera Barat
NO | SATUAN KERJA | FORMASI | |||
NAMA JABATAN | PENDIDIKAN | GOL RUANG GAJI | JML | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang | ||||
Epidemiolog | D.III Kesehatan Lingkungan | II/c | 1 | ||
Perawat | D.III Perawat Umum | II/c | 2 | ||
Sub Total | 3 | ||||
2. | Poltekkes Kemenkes Padang | ||||
Dosen | Magister Keperawatan Komunitas (Basic S1 Keperawatan+NERS) | III/b | 1 | ||
Bendahara | S.1 Ekonomi Akuntansi | III/a | 1 | ||
Verifikator Keuangan | D.III Ekonomi Akuntansi | II/c | 1 | ||
Sub Total | 3 | ||||
3. | Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi | ||||
Penata Laporan Keuangan | S.1 Ekonomi Akuntansi | III/a | 1 | ||
Asisten Apoteker | D.III Farmasi | II/c | 1 | ||
Perawat | D.III Perawat Umum | II/c | 16 | ||
Perekam Medis | D.III Rekam Medik | II/c | 1 | ||
Radiografer | D.III Teknik Radiodiagnostik | II/c | 1 | ||
Sub Total | 20 | ||||
4. | Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Djamil Padang | ||||
Fisikawan Medis | S.2 Fisika Medik (Basic S.1/D.IV Fisika Medik) | III/b | 1 | ||
Dokter Spesialis | Spesialis I Periodensia | III/b | 1 | ||
Dokter Pendidik Klinis | Spesialis II Anestesi Konsultan Intensif Care | III/b | 1 | ||
Dokter | Dokter Umum | III/b | 5 | ||
Pranata Laboratorium Kesehatan | D.III Analis Kesehatan | II/c | 2 | ||
Asisten Apoteker | D.III Farmasi | II/c | 2 | ||
Nutrisionis | D.III Gizi | II/c | 1 | ||
Bidan | D.III Kebidanan | II/c | 3 | ||
Sanitarian | D.III Kesehatan Lingkungan | II/c | 1 | ||
Okupasi Terapis | D.III Okupasi Terapi | II/c | 1 | ||
Orthotis Prostetis | D.III Ortotik Prostetik | II/c | 1 | ||
Perawat | D.III Perawat Umum | II/c | 20 | ||
Teknisi Elektromedis | D.III Teknik Elektromedik | II/c | 1 | ||
Radiografer | D.III Teknik Radiologi | II/c | 2 | ||
Pranata Komputer | D.III Manajemen Informatika | II/c | 1 | ||
Verifikator Keuangan | D.III Manajemen Keuangan | II/c | 1 | ||
Sub Total | 44 | ||||
TOTAL | 70 |
Peminatan : Bengkulu
NO | SATUAN KERJA | FORMASI | |||
NAMA JABATAN | PENDIDIKAN | GOL RUANG GAJI | JML | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Bengkulu | ||||
Asisten Apoteker | D.III Farmasi | II/c | 1 | ||
Sanitarian | D.III Kesehatan Lingkungan | II/c | 1 | ||
Sub Total | 2 | ||||
2. | Poltekkes Kemenkes Bengkulu | ||||
Dosen | S.2 Kefarmasian (Basic S.1 Farmasi) | III/b | 1 | ||
Bendahara | S.1 Ekonomi Akuntansi | III/a | 1 | ||
Pranata Komputer | S.1 Teknik Komputer | III/a | 1 | ||
Sub Total | 3 | ||||
TOTAL | 5 |
Peminatan : Jambi
NO | SATUAN KERJA | FORMASI | |||
NAMA JABATAN | PENDIDIKAN | GOL RUANG GAJI | JML | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi | ||||
Pranata Laboratorium Kesehatan | D.III Analis Kesehatan | II/c | 1 | ||
Asisten Apoteker | D.III Farmasi | II/c | 1 | ||
Sub Total | 2 | ||||
2. | Poltekkes Kemenkes Jambi | ||||
Instruktur | D.IV Keperawatan | III/a | 2 | ||
Verifikator Keuangan | D.III Ekonomi Akuntansi | II/c | 1 | ||
Sub Total | 3 | ||||
TOTAL | 5 |
Peminatan : Sumatera Selatan
NO | SATUAN KERJA | FORMASI | |||
NAMA JABATAN | PENDIDIKAN | GOL RUANG GAJI | JML | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Balai Besar Laboratorium Kesehatan Palembang | ||||
Penata Laporan Keuangan | S.1 Manajemen Keuangan | III/a | 1 | ||
Sub Total | 1 | ||||
2. | BTKL Dan PPM Kelas I Palembang | ||||
Pranata Laboratorium Kesehatan | S.1 MIPA Fisika | III/a | 1 | ||
Pranata Laboratorium Kesehatan | D.III Analis Kesehatan | II/c | 1 | ||
Sub Total | 2 | ||||
3. | Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang | ||||
Epidemiolog | D.III Kesehatan Lingkungan | II/c | 1 | ||
Sanitarian | D.III Kesehatan Lingkungan | II/c | 1 | ||
Perawat | D.III Perawat Umum | II/c | 1 | ||
Sub Total | 3 | ||||
4. | Loka Kesehatan Tradisional Masyarakat Palembang | ||||
Perawat | D.III Perawat Umum + Keterampilan Akupunktur | II/c | 1 | ||
Sub Total | 1 | ||||
5. | Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan Palembang | ||||
Fisikawan Medis | S.1 Fisika Medik | III/a | 1 | ||
Teknisi Elektromedis | D.III Teknik Elektromedik | II/c | 1 | ||
Pranata Komputer | D.III Manajemen Informatika | II/c | 1 | ||
Sub Total | 3 | ||||
6. | Poltekkes Kemenkes Palembang | ||||
Dosen | Magister Keperawatan (Basic S1 Keperawatan+Ners) | III/b | 1 | ||
Dosen | S.2 Kefarmasian (Basic S.1 Farmasi) | III/b | 1 | ||
Penata Laporan Keuangan | S.1 Ekonomi Akuntansi | III/a | 1 | ||
Instruktur | D.III Analis Kesehatan | II/c | 1 | ||
Sub Total | 4 | ||||
7. | Rumah Sakit Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang | ||||
Dokter Spesialis | Spesialis I Radiologi | III/b | 1 | ||
Dokter Spesialis | Spesialis I Rehabilitasi Medik | III/b | 1 | ||
Dokter | Dokter Umum | III/b | 4 | ||
Okupasi Terapis | D.III Okupasi Terapi | II/c | 2 | ||
Perawat | D.III Perawat Umum | II/c | 7 | ||
Perekam Medis | D.III Rekam Medik | II/c | 2 | ||
Pranata Komputer | D.III Manajemen Informatika | II/c | 1 | ||
Pranata Komputer | D.III Teknik Komputer | II/c | 1 | ||
Sub Total | 19 | ||||
8. | Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohamad Hoesin Palembang | ||||
Dokter Spesialis | Spesialis I Bedah Mulut | III/b | 1 | ||
Dokter Spesialis | Spesialis I Radioterapi | III/b | 1 | ||
Perawat | Ners | III/a | 11 | ||
Pranata Laboratorium Kesehatan | D.III Analis Kesehatan | II/c | 2 | ||
Fisioterapis | D.III Fisioterapi | II/c | 2 | ||
Bidan | D.III Kebidanan | II/c | 2 | ||
Perawat | D.III Perawat Umum | II/c | 11 | ||
Perekam Medis | D.III Rekam Medik | II/c | 2 | ||
Radiografer | D.III Teknik Radiodiagnostik | II/c | 1 | ||
Pranata Komputer | D.III Manajemen Informatika | II/c | 2 | ||
Sub Total | 35 | ||||
TOTAL | 68 |
Peminatan : Lampung
NO | SATUAN KERJA | FORMASI | |||
NAMA JABATAN | PENDIDIKAN | GOL RUANG GAJI | JML | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Panjang | ||||
Epidemiolog | D.III Kesehatan Lingkungan | II/c | 1 | ||
Sanitarian | D.III Kesehatan Lingkungan | II/c | 1 | ||
Sub Total | 2 | ||||
2. | Poltekkes Kemenkes Tanjung Karang | ||||
Dosen | Magister Kesehatan (Basic Dokter Gigi) | III/b | 1 | ||
Dosen | S.2 Kefarmasian (Basic S.1 Farmasi) | III/b | 1 | ||
Dosen | S.2 Teknologi Pangan (Basic S.1 Gizi) | III/b | 1 | ||
Penata Laporan Keuangan | S.1 Ekonomi Akuntansi | III/a | 1 | ||
Sub Total | 4 | ||||
TOTAL | 6 |
Informasi lebih lanjut bisa dilihat di pengumuman berikut ini : Alokasi CPNS Kementrian Kesehatan Untuk Pelamar Umum 2013
Post a Comment
Post a Comment